國家 | Pakistan | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20150526 | ||
進口商 | MAS INTERNATIONAL ![]() |
||
進口商地址 | - | ||
供應商/Supplier | RISING CANADA INTERNATIONAL INCLI 579 HOLLAND HTS, , ![]() |
||
供應商地址 | RISING CANADA INTERNATIONAL INCLI 579 HOLLAND HTS, , | ||
裝運港 | NEWARK | 目的港 | kewb |
商品描述 | 56 BALES OF USEDCLOTHING GROSS WT:54,688 LBS PRN# 02F202 BC7439 20150300021譯 | ||
數(shù)量 | 24.806 | 數(shù)量單位 | MT |
重量 | 24.806 | ||
包裝數(shù)量 | 56 | 包裝類型 | BALES |
提運單號 | 754742473 | ||
船名 | BUXCONTACT | 集裝箱類型數(shù)量 | 1 X 40FT |
運輸公司 | - |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
1產(chǎn)品編碼
-
2交易次數(shù)
-
0總金額
-
2貿(mào)易伙伴
啟運港統(tǒng)計圖
DEPARTURS PORT STATISTICS
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計圖
DEPARTURS PORT CHART
目的港統(tǒng)計
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20150526 | - | ![]() |
- | NEWARK | kewb | |
20150220 | - | ![]() |
- | NEWARK | KEWB |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS